Contracting Grund- und Hauptschule in Windischeschenbach
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 500 kW Biomasse ca. 355 kW Öl-Spitze/Notversorgung |
| Kesselhersteller: | Heizomat |
| Baujahr: | 2005 |
| Größe Holzlager: | ca. 120 m3 |
| einges. Brennstoff: | Biomasse |
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 200 to |
| Investitionsvolumen: | ca. 185.000 € |
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH |

