Energieeinsparcontracting Ernst-von-Harnack-Schule in Bad Hersfeld
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 350 kW Biomasse ca. 300 kW Öl-Spitze/ Notversorgung |
| Kesselhersteller: | Fröling |
| Baujahr: | 2004 |
| Größe Holzlager: | ca. 35 m3 |
| einges. Brennstoff: | Biomasse |
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 80 to |
| Investitionsvolumen: | ca. 85.000 € |
| Gefördert durch: | Land Hessen |
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH |

