Wärmeversorgung der Grund- und Mittelschule Speichersdorf, Sportarena und Rathaus
Gründung der Bioenergie Speichersdorf GmbH & Co. KG als Gemeindewerk der Gemeinde Speichersdorf
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 400 kW Biomasse |
| Kesselhersteller: | HDG Bavaria GmbH |
| Baujahr: | 2017 |
| Größe Holzlager: | ca. 80 m3 |
| einges. Brennstoff: | Biomasse Hackschntizel |
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 260 to |
| Investitionsvolumen: | ca. 540.000 € |
| Gefördert durch: | Freistaat Bayern Förderprogramm „BioKlima“ |
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH |

