Contracting Jobst-vom-Brandt-Schule in Waldershof
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 400 kW Biomasse | 
| Kesselhersteller: | Heizomat | 
| Baujahr: | 2007 | 
| Größe Holzlager: | ca. 215 m3 | 
| einges. Brennstoff: | Biomasse | 
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 52 to | 
| Investitionsvolumen: | rd. 215.000 € | 
| Gefördert durch: | Land Hessen | 
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH | 

