Energieeinsparcontracting Brüder-Grimm- & Aug.-W.-Mende-Schule in Bebra
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 400 kW Biomasse ca. 550 kW Öl-Spitze/ Notversorgung |
| Kesselhersteller: | Herz Feuerungstechnik |
| Baujahr: | 2004 |
| Größe Holzlager: | ca. 115 m3 |
| einges. Brennstoff: | Holzpellets |
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 170 to |
| Investitionsvolumen: | ca. 280.000 € |
| Gefördert durch: | Land Hessen |
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH |

