Energieeinsparcontracting Obersbergschulen in Bad Hersfeld
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 1.000 kW Biomasse ca. 3.500 kW Öl-Spitze/Notversorgung  | 
| Kesselhersteller: | Fröling | 
| Baujahr: | 2005 | 
| Größe Holzlager: | ca. 200 m3 | 
| einges. Brennstoff: | Hackschnitzel | 
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 450 to | 
| Investitionsvolumen: | ca. 350.000 € | 
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH | 

