Contracting Schulzentrum Marktredwitz
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 835 kW Holzfeuerung ca. 1.750 kW Öl-Spitze/ Notversorgung |
| Kesselhersteller: | Nolting Feuerungstechnik |
| Baujahr: | 2006 |
| Größe Holzlager: | ca. 250 m3 |
| einges. Brennstoff: | Biomasse |
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 1.500 to |
| Investitionsvolumen: | ca. 785.000 € |
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH |

