Contracting St. Zeno Berufsbildungswerk Kirchseeon
Anlagendaten:
| Kesselleistung: | ca. 850 kW Biomasse ca. 800 kW Öl-Spitze/ Notversorgung |
| Kesselhersteller: | Heizomat |
| Baujahr: | 2008 / 2009 |
| Größe Holzlager: | ca. 300 m3 |
| einges. Brennstoff: | Biomasse |
| jährl. CO2-Ersparnis: | rd. 140 to |
| Gefördert durch: | KfW |
| Planung und Betrieb: | KEWOG Energie und Dienste GmbH |

